Home > Velikostní tabulky
Menu
- MenuZpět
- Pánská trička
- Dámská trička
- Dětská trička
Dětská trička
K narozeninám
Dětská body
- Mikiny
Pánské mikiny
Dámské mikiny
Dětské mikiny
- Vlastní potisk
- info@bezvatriko.cz
- Doprava a platba
- Obchodní podmínky
- Kontakt
Skvělé, nyní vám již žádná sleva ani novinka
rozhodně neuteče.
Na uvedenou adresu jsme vám právě zaslali kód na slevu 33 Kč.
Slevu můžete okamžitě použít k výhodnému nákupu!
Slevu můžete okamžitě použít k výhodnému nákupu!
Chcete slevu 33 Kč na první nákup?
Stačí vyplnit email a máte zajištěn
přísun novinek do emailu!
přísun novinek do emailu!
Slibujeme, že vám žádné nesmysly posílat nebudeme.
Novinky posíláme maximálně jednou za měsíc.
Velikostní tabulky
Nejsi si jistý jestli ti nové tričko, tílko nebo mikina od Bezvatriko sedne? Abys měl jistotu, že nakupuješ správnou velikost, ověř si velikost trička podle velikostní tabulky.
Rozměry jsou uvedeny v cm.
Výrobní tolerance může být ± 5 %.
Pánská trička s krátkým rukávem

Velikost | Šířka | Délka |
---|---|---|
xs | 45 | 68 |
s | 48 | 70 |
m | 51 | 72 |
l | 54 | 74 |
xl | 57 | 76 |
2xl | 60 | 78 |
3xl | 63 | 80 |
4xl | 66 | 82 |
5xl | 69 | 84 |
Dámská trička s krátkým rukávem

Velikost | Šířka | Délka |
---|---|---|
xs | 41 | 58 |
s | 44 | 60 |
m | 47 | 62 |
l | 50 | 64 |
xl | 53 | 66 |
2xl | 56 | 68 |
3xl | 59 | 70 |
Unisex trička s dlouhým rukávem

Velikost | Šířka | Délka |
---|---|---|
xs | 44 | 64 |
s | 48 | 66 |
m | 52 | 70 |
l | 55 | 74 |
xl | 58 | 76 |
2xl | 61 | 78 |
3xl | 65 | 82 |
Dětská trička s krátkým rukávem

Velikost | Šířka | Délka |
---|---|---|
110 (4 roky) | 33 | 42 |
122 (6 let) | 36 | 46 |
134 (8 let) | 40 | 52 |
146 (10 let) | 42 | 58 |
158 (12 let) | 44 | 64 |
Dámská tílka

Velikost | Šířka | Délka |
---|---|---|
xs | 34 | 60 |
s | 38 | 61 |
m | 42 | 62 |
l | 46 | 63 |
xl | 50 | 65 |
2xl | 54 | 68 |
Těhotenské trička

Velikost | Šířka | Délka | Délka rukávu |
---|---|---|---|
xs | 43 | 62 | 9 |
s | 45 | 64 | 10 |
m | 49 | 66 | 11 |
l | 53 | 68 | 12 |
xl | 58 | 70 | 13 |
2xl | 64 | 71 | 13 |
3xl | 70 | 72 | 14 |
Pánské mikiny s kapucí

Velikost | Šířka | Délka | Délka rukávu |
---|---|---|---|
s | 51 | 70 | 64 |
m | 55 | 72 | 66 |
l | 60 | 74 | 68 |
xl | 64 | 76 | 70 |
2xl | 68 | 78 | 72 |
3xl | 72 | 80 | 73 |
Pánské mikiny bez kapuce

Velikost | Šířka | Délka | Délka rukávu |
---|---|---|---|
s | 52 | 66 | 63 |
m | 56 | 70 | 64 |
l | 60 | 74 | 65 |
xl | 64 | 76 | 67 |
2xl | 69 | 78 | 68 |
3xl | 75 | 78 | 69 |
Dámské mikiny s kapucí

Velikost | Šířka | Délka | Délka rukávu |
---|---|---|---|
xs | 44 | 64 | 61 |
s | 48 | 65 | 62 |
m | 52 | 67 | 63 |
l | 56 | 69 | 64 |
xl | 61 | 72 | 66 |
2xl | 67 | 75 | 67 |
Dětské mikiny s kapucí

Velikost | Šířka | Délka | Délka rukávu |
---|---|---|---|
98-104 | 35 | 43 | 35 |
110-116 | 37 | 47 | 39,5 |
122-128 | 39 | 51 | 43,5 |
134-140 | 42 | 55 | 48,5 |
146-152 | 48 | 59 | 51 |
158-164 | 52 | 63 | 55,5 |
Dětské mikiny bez kapuce

Velikost | Šířka | Délka | Délka rukávu |
---|---|---|---|
146 (10 let) | 44 | 58 | 61 |
158 (12 let) | 48 | 62 | 62 |
Dětská body s dlouhým rukávem

Velikost | Šířka zad | Délka zad | Délka rukávu |
---|---|---|---|
50 | 17 | 30 | 16 |
52 | 18 | 30 | 17 |
56 (0-3m) | 18 | 32 | 18 |
62 (3-6m) | 20 | 35 | 20 |
68 (4-6m) | 20 | 36 | 22 |
74 (6-9m) | 21 | 38 | 23 |
80 (9-12m) | 23 | 40 | 24 |
86 (12-18m) | 25 | 42 | 26 |
92 (18-24m) | 25 | 47 | 26 |
98 (2-3r) | 27 | 50 | 28 |